https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/56
Título : | Remoción efectiva de Cd(II) de soluciones acuosas usando los residuos agrícolas de theobroma cocoa |
Autor : | Lavado Meza, Carmencita del Rocio Davalos Prado, Juan Zenon De La Cruz Cerrón, Leonel Aldo Lavado Puente, Carmen Soledad |
Palabras clave : | Residuos agrícolas Sistemas binarios Sistemas ternarios Cacao Remoción Cd(II) |
Fecha de publicación : | 18-jul-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa - UNISCJSA |
Resumen : | Se evaluó un material amigable con el medio ambiente de los residuos de theobroma–cocoa (WTC) para remover Cd(II) de soluciones acuosas. A condiciones óptimas (pH = 5, dosis = 1gL-1, t = 120 min) la máxima capacidad de adsorción (qe,max) de Cd(II) fue 60.61 mg g-1 este resultado es mayor en comparación con otros materiales similares reportados en la literatura. WTC fue caracterizado por infrared spectrometry with Fourier transform (FT-IR), se identificó los grupos funcionales C-O y C=O quienes serían los responsables de la adsorción de Cd(II), scanning electron microscopy/energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDS) detectó la diferencias morfológicas antes y después de la adsorción de Cd(II). La cinética de sorción fue rápida los primeros 30 minutos y los datos se ajustaron bastante bien a los modelos de pseudo-primer orden y pseudo segundo orden. Los estudios en sistemas mixtos (Cd–Pb, Cd-Cu y Cd–Pb–Cu) demuestran que los iones Pb y Cu influyen en la qe,Cd haciendo que esta disminuya en comparación a un sistema simple. Se evidenció que el Pb2+ ejerce más influencia que el Cu2+ sobre la qe,Cd. El estudio termodinámico indica que la adsorción de Cd(II) sobre WTC es exotérmica y espontánea. Los estudios de desorción con HNO3 demuestran que WTC puede ser usado hasta tres veces. |
URI : | https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/56 |
Aparece en las colecciones: | Con financiamiento interno |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Remoción efectiva de Cd(II) de soluciones acuosas usando los residuos agrícolas de.pdf Restricted Access | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons