https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/56
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lavado Meza, Carmencita del Rocio | es_PE |
dc.contributor.author | Davalos Prado, Juan Zenon | es_PE |
dc.contributor.author | De La Cruz Cerrón, Leonel Aldo | es_PE |
dc.contributor.author | Lavado Puente, Carmen Soledad | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T17:53:42Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T17:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/56 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó un material amigable con el medio ambiente de los residuos de theobroma–cocoa (WTC) para remover Cd(II) de soluciones acuosas. A condiciones óptimas (pH = 5, dosis = 1gL-1, t = 120 min) la máxima capacidad de adsorción (qe,max) de Cd(II) fue 60.61 mg g-1 este resultado es mayor en comparación con otros materiales similares reportados en la literatura. WTC fue caracterizado por infrared spectrometry with Fourier transform (FT-IR), se identificó los grupos funcionales C-O y C=O quienes serían los responsables de la adsorción de Cd(II), scanning electron microscopy/energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDS) detectó la diferencias morfológicas antes y después de la adsorción de Cd(II). La cinética de sorción fue rápida los primeros 30 minutos y los datos se ajustaron bastante bien a los modelos de pseudo-primer orden y pseudo segundo orden. Los estudios en sistemas mixtos (Cd–Pb, Cd-Cu y Cd–Pb–Cu) demuestran que los iones Pb y Cu influyen en la qe,Cd haciendo que esta disminuya en comparación a un sistema simple. Se evidenció que el Pb2+ ejerce más influencia que el Cu2+ sobre la qe,Cd. El estudio termodinámico indica que la adsorción de Cd(II) sobre WTC es exotérmica y espontánea. Los estudios de desorción con HNO3 demuestran que WTC puede ser usado hasta tres veces. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa - UNISCJSA | es_PE |
dc.relation | Uso de residuos agroindustriales de la cáscara de cacao para la remoción de Fe, Cr y Cd de aguas contaminadas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Residuos agrícolas | es_PE |
dc.subject | Sistemas binarios | es_PE |
dc.subject | Sistemas ternarios | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Remoción Cd(II) | es_PE |
dc.title | Remoción efectiva de Cd(II) de soluciones acuosas usando los residuos agrícolas de theobroma cocoa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 40259792 | - |
renati.author.dni | 06712854 | - |
renati.author.dni | 20438405 | - |
renati.author.dni | 20741017 | - |
Appears in Collections: | Con financiamiento interno |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Remoción efectiva de Cd(II) de soluciones acuosas usando los residuos agrícolas de.pdf Restricted Access | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License