https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/56
Title: | Remoción efectiva de Cd(II) de soluciones acuosas usando los residuos agrícolas de theobroma cocoa |
Authors: | Lavado Meza, Carmencita del Rocio Davalos Prado, Juan Zenon De La Cruz Cerrón, Leonel Aldo Lavado Puente, Carmen Soledad |
Keywords: | Residuos agrícolas Sistemas binarios Sistemas ternarios Cacao Remoción Cd(II) |
Issue Date: | 18-Jul-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa - UNISCJSA |
Abstract: | Se evaluó un material amigable con el medio ambiente de los residuos de theobroma–cocoa (WTC) para remover Cd(II) de soluciones acuosas. A condiciones óptimas (pH = 5, dosis = 1gL-1, t = 120 min) la máxima capacidad de adsorción (qe,max) de Cd(II) fue 60.61 mg g-1 este resultado es mayor en comparación con otros materiales similares reportados en la literatura. WTC fue caracterizado por infrared spectrometry with Fourier transform (FT-IR), se identificó los grupos funcionales C-O y C=O quienes serían los responsables de la adsorción de Cd(II), scanning electron microscopy/energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDS) detectó la diferencias morfológicas antes y después de la adsorción de Cd(II). La cinética de sorción fue rápida los primeros 30 minutos y los datos se ajustaron bastante bien a los modelos de pseudo-primer orden y pseudo segundo orden. Los estudios en sistemas mixtos (Cd–Pb, Cd-Cu y Cd–Pb–Cu) demuestran que los iones Pb y Cu influyen en la qe,Cd haciendo que esta disminuya en comparación a un sistema simple. Se evidenció que el Pb2+ ejerce más influencia que el Cu2+ sobre la qe,Cd. El estudio termodinámico indica que la adsorción de Cd(II) sobre WTC es exotérmica y espontánea. Los estudios de desorción con HNO3 demuestran que WTC puede ser usado hasta tres veces. |
URI: | https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/56 |
Appears in Collections: | Con financiamiento interno |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Remoción efectiva de Cd(II) de soluciones acuosas usando los residuos agrícolas de.pdf Restricted Access | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License