Liderazgo y Productividad Laboral en el Centro Asociación de Productores Cafetaleros la Nueva Generación Pauriali 2023
| dc.contributor.advisor | Vila Hinojo, Bernabé Teodoro | |
| dc.contributor.author | Alva Torres, Wilder Jolsen | |
| dc.contributor.author | Pariona Huaycuchi, Isaias | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T17:34:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.description.abstract | El objeto de estudio fue, establecer la relación entre el liderazgo y la productividad laboral en el Centro Asociación de Productores Cafetaleros la Nueva Generación Pauriali -2023. Se trata de un estudio de tipo básico, de nivel descriptivo – correlacional y diseño no experimental, transeccional; la población está compuesta por 30 trabajadores, siendo muestral censal. Los objetivos específicos son: Determinar la relación entre el trabajo en equipo y la Intensificación de producción; Determinar la relación de la motivación y el rendimiento del personal; Determinar la relación de los logros de metas y el impacto laboral. Se ha determinado en base a 30 la población encuestada y ha señalado el 23,33% Totalmente en desacuerdo, el 33.33% En desacuerdo, el 23.33% Ni acuerdo ni en desacuerdo, el 10.00% De acuerdo y el 10.00% Totalmente de acuerdo, según la pregunta planteada, Usted tiene, Confianza en el trabajo, por parte de sus compañeros y jefes en el Centro Asociación de Productores Cafetaleros la Nueva Generación Pauriali, por lo que manifiestan que están en desacuerdo con un 33.33%. finalmente se concluyó, que el nivel de correlación entre el liderazgo y la productividad laboral es del 0.953, siendo una relación de nivel alto; asimismo, se determinó que la relación entre el trabajo en equipo y la intensificación de producción es del 0.943, siendo positivo alto; de la misma forma el grado de correlación de la motivación y el rendimiento del personal es del 0.539, siendo positiva y por último la relación entre logro de metas y el impacto laboral es del 0.439 siendo positivo, por lo que es necesario mencionar el liderazgo ayuda a aumentar la productividad laboral, en el Centro Asociación de Productores Cafetaleros la Nueva Generación Pauriali. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/81 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | El Liderazgo | |
| dc.subject | Productividad Laboral | |
| dc.subject | Centro Asociación | |
| dc.subject | Productores Cafetaleros | |
| dc.subject | Nueva Generación Pauriali | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Liderazgo y Productividad Laboral en el Centro Asociación de Productores Cafetaleros la Nueva Generación Pauriali 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 19919509 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-7795-3211 | |
| renati.author.dni | 76834154 | |
| renati.author.dni | 71379712 | |
| renati.discipline | 335026 | |
| renati.juror | Dr. Mariños Alfaro, Julio Cesar | |
| renati.juror | Mg. Pacovilca Alejo, Gelber Sebasti | |
| renati.juror | Mg. Claudio Peréz, José Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración De Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Licenciado Administrador De Negocios Internacionales |
