Estrategias basadas en pausas activas para estimular la atención en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa José Olaya, Satipo, 2024
| dc.contributor | Patiño Rivera, Alberto Rivelino | |
| dc.contributor.author | Cintya Carhuallanqui Hinojoza | |
| dc.contributor.author | Francis Kaori Garcia Sulca | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T17:00:45Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T17:00:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se tuvo por objetivo demostrar la influencia de las estrategias basadas en pausas activas para la estimulación de la atención en escolares de cuarto grado de la I.E. “José Olaya” de Nivel Primaria, Satipo, 2024. Para el desarrollo se aplicó una metodología de nivel explicativo, tipo aplicada y diseño pre experimental, teniendo una muestra de 28 escolares de cuarto grado “B”; y se aplicó la ficha de observación. Los resultados fueron que, antes del desarrollo de las pausas activas para estimular la atención, el 57.1% manifestaron tener un nivel bajo de atención, ya tras las acciones de las pausas activas, el 67.9% llegaron a un nivel alto. Sobre la atención sostenida, en el pretest el 46.4% denotaron un nivel bajo y en el postest, el 35.7%, consiguió llegar a un nivel alto. Con respecto a la atención selectiva, 42.9% evidenciaron un nivel bajo y en el postest, el 67.9% llegaron a un nivel alto. Y, sobre la atención alternante, en el pretest, solo el 14.3% denotaron un nivel alto y en el postest, el 71.4% llegaron a denotar un nivel alto. En conclusion, al aplicar el estadístico Z de Wilcoxon=-4.290, la significancia resultó ser 0.000, siendo < a 0.05, afirmando que las estrategias basadas en pausas activas influyeron positivamente para la estimulación de la atención en escolares de cuarto grado de la institución educativa en estudio. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/97 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pausas activas | |
| dc.subject | atención | |
| dc.subject | atención sostenida | |
| dc.subject | atención selectiva | |
| dc.subject | atención alternante | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Estrategias basadas en pausas activas para estimular la atención en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa José Olaya, Satipo, 2024 | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20061998 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-3783-9796 | |
| renati.author.dni | 72232181 | |
| renati.author.dni | 71401462 | |
| renati.discipline | 111076 | |
| renati.juror | Atencio Rivera, Mery Nora | |
| renati.juror | Apaza Arapa, Miriam Antonieta | |
| renati.juror | Candiotti Vargas, Berta | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Intercultural Bilingüe Nivel Inicial y Nivel Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Intercultural Bilingüe: Nivel Inicial y Nivel Primaria |
