Gestión logística en empresas del sector agroindustrial del distrito de Mazamari, año 2023
| dc.contributor.advisor | Cisneros Santos, Gregorio | |
| dc.contributor.author | Villanueva Rodriguez, Helly Meymerth Lily | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T20:09:29Z | |
| dc.date.available | 2026-09-18T20:09:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-08 | |
| dc.description.abstract | La investigación buscó describir el nivel de gestión logística en las agroindustriales del distrito de Mazamari en el año 2023. Se abordó desde un paradigma cuantitativo, no experimental, descriptivo y transversal. La muestra fue descrita por los 27 trabajadores de las empresas agroindustriales, a los cuales se les aplicó un cuestionario estructurado que midió las dimensiones de gestión de adquisiciones, manejo de almacenes y control de existencias. Los hallazgos expusieron que la gestión logística tiene un nivel principalmente bueno. En la capacidad de gestión de compras, el 70,37% de los encuestados arrojó un nivel bueno, lo que evidencia prácticas correctamente planificadas y procesos de adquisición eficientes. En cuanto a la gestión de almacenes, el 55,56% refirió que solo a veces se siguen procedimientos adecuados de organización, clasificación y uso de tecnologías, mostrando deficiencias en la práctica. Por el contrario, el control de inventarios llegó a ser bueno, con un 51,85%, lo que demuestra que se están aplicando con mayor frecuencia prácticas adecuadas asociadas a la clasificación de mercancías, control de existencias y optimización de costos. En conclusión, a pesar de que la gestión de compras y control de existencias está parcialmente fortalecida, la gestión de almacenes es la dimensión que presenta mayores oportunidades de mejora | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/125 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa” | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | gestión logística | |
| dc.subject | compras | |
| dc.subject | almacenes | |
| dc.subject | inventarios | |
| dc.subject | agroindustria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 | |
| dc.title | Gestión logística en empresas del sector agroindustrial del distrito de Mazamari, año 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | nfo:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22513334 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1968-5786 | |
| renati.discipline | 335026 | |
| renati.juror | Christian Efraín, Raqui Ramírez | |
| renati.juror | Bernabé Teodoro, Vila Hinojo | |
| renati.juror | Gelber Sebasti, Pacovilca Alejo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administracion de Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- T124_71960577_T -HELLY VILLANUEVA RODRIGUEZ- GESTIÓN LOGÍSTICA EN EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DE MAZAMARI 1 (1).pdf
- Size:
- 7.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
