PRODUCTIVIDAD Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EL TECNOLÓGICO E. I. R. L. – ITEC ANDAHUAYLAS, APURÍMAC, 2024
| dc.contributor.advisor | Mg. Claudio Pérez, José Luis | |
| dc.contributor.author | Verastegui Gamboa, Ana Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T15:13:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue, determinar la relación entre la productividad y la satisfacción laboral de la Institución El Tecnológico, siendo esta el objeto de análisis del presente estudio. Se desarrolló un estudio de tipo básico, de nivel descriptivo - correlacional, método hipotético-deductivo y un diseño no experimental - transversal. Se aplicó el instrumento (encuesta) a los 33 trabajadores de la Institución, constituyendo una muestra censal, dado que este número representa el 100 % de la población. Los hallazgos revelaron que una proporción significativa de los trabajadores tiene entre 29, 31 y 32 años. Además, se observa una mayor proporción de sexo masculino (51.52%) en comparación con mujeres. En cuanto al estado civil, el 78.79% de los empleados son solteros. Respecto a su nivel educativo, el 45.45% son bachilleres en diversas carreras profesionales, y la mayoría ocupa el cargo de docente (63.64%). En lo que respecta al tiempo de antigüedad, el 51.52% de los trabajadores tiene más de un año en la institución. En cuanto a la productividad, el 60.61% presenta un nivel medio y el 39.39% tiene una productividad alta. Por otro lado, en cuanto la satisfacción laboral, el 3.03% reporta un nivel bajo de satisfacción, el 66.67% un nivel medio de satisfacción y el 30.30% un nivel alto de satisfacción. Respecto a la efectividad, el 57.58% presenta una efectividad media y el 42.42% una efectividad alta. En cuanto a la eficiencia, el 60.61% presenta una eficiencia media y el 39.39% una eficiencia alta. Con relación a la eficacia, el 60.61% se observa que presenta una eficacia media y el 39.39% una eficacia alta. Por otro lado, en cuanto a la recompensa, el 15.15% presenta una recompensa baja, el 66.67 % una recompensa media y un 18.18% presenta una recompensa alta. En cuanto al desempeño, el 3.03% presenta un desempeño bajo, el 66.61 % un desempeño medio y un 36.36% presenta un desempeño alto y respecto al clima laboral, el 9.09% percibe un clima laboral bajo, el 57.58 % un clima laboral medio y un 33.33% siente un clima laboral alto. Finalmente, el estudio muestra en base a los hallazgos, una correlación positiva alta entre las variables de estudio, con un coeficiente de Spearman de 0.723, y una relación significativa, evidenciada por un valor p de 0.000. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/53 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Univerisdad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Satisfacción laboral | |
| dc.subject | productividad | |
| dc.subject | efectividad | |
| dc.subject | eficacia | |
| dc.subject | eficiencia | |
| dc.subject | recompensa | |
| dc.subject | desempeño y clima laboral | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 | |
| dc.title | PRODUCTIVIDAD Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EL TECNOLÓGICO E. I. R. L. – ITEC ANDAHUAYLAS, APURÍMAC, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 22520222 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1429-7146 | |
| renati.author.dni | 73891223 | |
| renati.juror | Dr. Vila Hinojo, Bernabé Teodoro | |
| renati.juror | Mg. Ponce De León Berríos, José Vladimir | |
| renati.juror | Mg. Huaman Ccanto, Fernando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración De Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Licenciado Administrador De Negocios Internacionales |
