Biomonitoreo de elementos traza en áreas urbanas e industrial usando líquenes como biomonitores de la calidad del aire en Chanchamayo - Perú
| dc.contributor.advisor | Dr. Huamán De La Cruz, Alex Rubén | |
| dc.contributor.author | Magan Vargas, Kathya Pamela | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T18:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-27 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio, las especies de liquen Physcia undulata y Heterodermia galactophyllafueron usados como biomonitores para evaluar la deposición de elementos traza (ET) sobre un área industrial: Vitoc (A1) y cuatro áreas urbanas: San Ramon (A2), La Merced (A3), Perene(A4), y Pichanaqui (A5) de la Provincia de Chanchamayo, Departamento Junín, Perú. En totalfueron cuantificados 15 elementos traza (As, Ba, Cd, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Rb, Sb,V y Zn) usando el Espectrómetro de Masa con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS). La concentración de los elementos fue sometido a las siguientes pruebas estadísticas: KruskalWallis para el biomonitoreo pasivo; T student de dos muestras independientes para elbiomonitoreo activo; factor de enriquecimiento (FE); análisis jerárquico de conglomerados(AJC) y análisis de componentes principales (ACP) para el grado de contaminación e identificación de las fuentes de emisión. Los resultados mostraron diferencias significativas (p< 0.05) entre las áreas de monitoreo (A1, A2, A3, A4 y A5) para la mayoría de los elementos.El factor de enriquecimiento (FE) reveló una significativa acumulación de Cd (325%), Cu (1250%), Pb (250%) y Zn (400%) en las muestras de Vitoc. Asimismo, se observaron enriquecimientos notables de Ba (150%) y V (250%) en Pichanaqui, y de Co (325%) y Ni(748%) en Perené. Por el contrario, en La Merced, los elementos As, Co, Fe, Mn y Rb presentaron concentraciones cercanas a los valores de fondo (FE < 50%). Los análisis de AJCy ACP mostraron 3 posibles fuentes principales de los ET como: el parque automotor (Cu, Sb, Cd, Mg, Ni, Co, Mn, Ba, As, Fe y V), la actividad industrial (Pb y Zn) y de origen natural (K y Rb). | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/72 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | calidad del aire | |
| dc.subject | biomonitoreo | |
| dc.subject | elementos traza | |
| dc.subject | líquenes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Biomonitoreo de elementos traza en áreas urbanas e industrial usando líquenes como biomonitores de la calidad del aire en Chanchamayo - Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 42547378 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-4583-9136 | |
| renati.author.dni | 73853106 | |
| renati.juror | Dr. Rutti Marín, José Miguel | |
| renati.juror | Lic. Aguilar Rojas, Roger Franco | |
| renati.juror | Mg. Oyague Passuni, Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
