Evaluación de la producción del Pleurotus ostreatus en residuos agrícolas como alternativa de valorización agroecológica en el distrito de Pichanaqui, 2024
| dc.contributor.advisor | Alex Huaman de la Cruz | |
| dc.contributor.author | Sally Mahely Camayo Valdez | |
| dc.contributor.author | Clendy Rosa Quispe Cabezas | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T16:20:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T16:20:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-17 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la producción de Pleurotus ostreatus en residuos agrícolas como alternativa de valorización agroecológica en el distrito de Pichanaqui. Se emplearon tres residuos agrícolas predominantes en la zona: cáscara de vaina de cacao (CVC), pulpa de café (PC) y paja de maíz (PM), con los que se prepararon 11 formulaciones de sustrato en distintas proporciones. Se aplicó un diseño completamente al azar con 33 unidades experimentales y se analizaron la eficiencia biológica (EB), el rendimiento (R), la tasa de producción (TP) y la concentración de proteínas en los cuerpos fructíferos. Los resultados expresados como valores promedios por formulación, evidenciaron diferencias significativas entres los tratamientos evaluados. La F01 (100 % CVC) presentó los mayores valores de EB (52.30 %) y concentración de proteínas (24.60 g/100 g), además de valores intermedios de TP (1.10 %/día) y R (14.57 %). La F06 (40 % CVC + 60 % PM) alcanzó el mayor R (16.65 %), con TP (1.03 %/día) y EB (48.30 %), aunque registró la menor concentración proteica (16.40 g/100 g). La F05 mostró la mayor TP (1.21 %/día) y una EB elevada (51.50 %), pero menores valores de R (13.87 %) y proteínas (17.40 g/100 g). En general, las formulaciones con CVC y PM mostraron mejor desempeño productivo mientras que las combinaciones con PC y PM solo fueron favorables cuando la proporción de PC fue baja. Se concluye que la producción de Pleurotus ostreatus utilizando CVC, PC y PM constituye una alternativa viable para valorización los residuos agrícolas locales y obtener un alimento con alto valor nutricional. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/92 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | residuos agrícolas | |
| dc.subject | pleurotus ostreatus, | |
| dc.subject | cáscara de vaina de cacao | |
| dc.subject | pulpa de café | |
| dc.subject | paja de maíz | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de la producción del Pleurotus ostreatus en residuos agrícolas como alternativa de valorización agroecológica en el distrito de Pichanaqui, 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42547378 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-4583-9136 | |
| renati.author.dni | 71949363 | |
| renati.author.dni | 72890837 | |
| renati.discipline | 594056 | |
| renati.juror | Daniel Martin Alvarez Tolentino | |
| renati.juror | Mayvi Deysi Uscuchagua Cornelio | |
| renati.juror | Victor Soto Aquino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Intercultural de la selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | ingeniero ambiental |
