Influencia de cenizas de biomasa de café y cal en cropiedades físicas y mecánicas de Concreto hidráulico en Satipo
| dc.contributor.advisor | Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto | |
| dc.contributor.author | Huarancca Huaccha, Aldrin Neil | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T20:50:41Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T20:50:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | El propósito general de esta tesis es establecer el efecto que la ceniza de biomasa de café y cal tiene en las propiedades mecánicas y físicas del concreto hidráulico en Satipo. El método de investigación cuantitativo, es de tipo aplicada, a nivel explicativo y el diseño de investigación experimental. La población y muestra se refiere a la cantidad de concreto utilizada para las muestras control y experimental, incluyendo cenizas de biomasa de café y cal para medir la absorción y permeabilidad a los 28 días, así como la resistencia a la compresión y flexión a los 7, 14 y 28 días. En total, se obtuvieron 120 especímenes: 45 viguetas y 75 probetas. Los resultados obtenidos por las dosificaciones MC (100%C+0%CC+0%CAL), ME1 (97%C+ 1%CC+2%CAL), ME2 (95%C+2%CC+3%CAL), ME3 (93%C+3%CC+4%CAL), ME4 (91%C+4%CC+5%CAL) de cemento, cenizas de biomasa de café y cal respectivamente; los resultados de la permeabilidad varían desde 28.00mm, 26.67mm, 17.00mm, 26.67mm, 27.53mm; la absorción del concreto varía desde 7.17%, 7.03%, 6.90%, 7.00% y 7.10%; la resistencia a la compresión varía desde 222.00, 248.00, 256.00, 226.00, 218.00 kg/cm2, la resistencia a la flexión varía desde 35.27, 36.32, 37.46, 36.23, 35.00 kg/cm2. Para concluir, las propiedades físicas y mecánicas del concreto hidráulico con un 2% de ceniza de biomasa de café y un 3% de cal constituyen la dosificación óptima, pues ofrecen resultados positivos para el concreto en cuanto a sus propiedades tanto mecánicas y físicas. Términos principales: Cenizas de biomasa de café, cal, absorción, permeabilidad, resistencia a la flexión y compresión. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/86 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | cenizas de biomasa de café | |
| dc.subject | cal | |
| dc.subject | absorción | |
| dc.subject | permeabilidad | |
| dc.subject | resistencia a la flexión | |
| dc.subject | compresión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 | |
| dc.title | Influencia de cenizas de biomasa de café y cal en cropiedades físicas y mecánicas de Concreto hidráulico en Satipo | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23851049 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1968-9122 | |
| renati.author.dni | 75279921 | |
| renati.discipline | 335026 | |
| renati.juror | Sarmiento Janampa Fausto Cesar | |
| renati.juror | Ñaurima Ortega, Herbert | |
| renati.juror | Vilchez Casas, Geovany | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingenieria civil | |
| thesis.degree.discipline | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | ingeniero civil |
