Influencia de la edad del bambú en sus propiedades físicas y mecánicas para la construcción sostenible, Chanchamayo, 2024
| dc.contributor.advisor | Vílchez Casas, Geovany | |
| dc.contributor.author | Sinche Villaizan, Alionka Fiorella | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T17:08:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia de la edad del bambú en sus propiedades físicas y mecánicas, considerando dos especies: Guadua angustifolia Kunth (1-3 y 4-6 años) y Phyllostachys aurea (0.6-1.5 y 2-3 años). Se realizaron 783 ensayos normalizados bajo ISO 22157, NTC 5525. En Guadua angustifolia, la edad tuvo efecto estadísticamente significativo en la resistencia a la compresión (p = 0.024), donde los culmos jóvenes mostraron valores promedio mayores (31.48 MPa) frente a los maduros (28.79 MPa). Sin embargo, no se identificaron diferencias significativas en el contenido de humedad, densidad ni resistencia a la flexión (p > 0.05), aunque esta última presentó una tendencia cercana al umbral de significancia (p = 0.051). En Phyllostachys aurea, se registró una disminución significativa en la resistencia a la flexión con la edad (de 62.67 MPa a 46.24 MPa; p < 0.001) y un aumento significativo del contenido de humedad (de 75.78 % a 98.61 %; p < 0.001), mientras que la densidad no varió de forma significativa. Se concluye que la influencia de la edad depende de la especie y la propiedad evaluada: en Guadua angustifolia destaca la compresión, y en Phyllostachys aurea, la flexión y la humedad. Los resultados demuestran que el bambú puede ser utilizado según su edad y comportamiento estructural, lo que favorece su aplicación eficiente en construcciones sostenibles. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/50 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Univerisdad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | bambú | |
| dc.subject | edad | |
| dc.subject | resistencia mecánica | |
| dc.subject | propiedades físicas | |
| dc.subject | construcción sostenible | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Influencia de la edad del bambú en sus propiedades físicas y mecánicas para la construcción sostenible, Chanchamayo, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 42603435 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-6617-5239 | |
| renati.author.dni | 74924606 | |
| renati.juror | Mg. Armando Calcina Colqui | |
| renati.juror | Mg. Percy Omar Torres Arias | |
| renati.juror | Mg. Alfredo Miguel Otañe Rodríguez | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Intercultural de la selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Ingeniera Civil |
