Evaluación de las propiedades físico-mecánicas en adoquines incorporando biocarbón de poso de café para pavimento de tránsito ligero, Villa Rica, 2024
| dc.contributor.author | Marquez Ichavautis, Lady Natally | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T16:56:21Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T16:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-22 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades físico-mecánicas de adoquines de concreto incorporando biocarbón de poso de café (BPC) como sustitución parcial del cemento, para su aplicación en pavimentos de tránsito ligero en el distrito de Villa Rica, 2024. Se trabajó con cuatro dosificaciones: 0%, 5%, 10% y 15% de BPC, realizándose ensayos de tolerancia dimensional, absorción, resistencia a la compresión y resistencia a flexión, siguiendo las normas NTP 399.611, NTP 339.124 y NTG 41087 h1. Los resultados mostraron que la incorporación de biocarbón no afectó significativamente la tolerancia dimensional, manteniéndose todas las muestras dentro de los rangos normativos. En cuanto a la absorción, se evidenció un incremento progresivo conforme aumentó el contenido de biocarbón de poso de café; sin embargo, las dosificaciones BPC 0%, BPC 5% y BPC 10% cumplieron con el límite máximo establecido por la normativa para adoquines de tránsito ligero, a diferencia de BPC 15%, que superó dicho límite. Respecto a la resistencia a la compresión, la dosificación BPC 5% obtuvo el valor óptimo de 501.03 kg/cm², superando en 11.98% a la muestra patrón (447.43 kg/cm²), mientras que las dosificaciones BPC 10% y BPC 15% mostraron reducciones significativas, alcanzando valores de 400.75 kg/cm² y 351.43 kg/cm², respectivamente. En el ensayo de resistencia a flexión, todas las muestras presentaron disminuciones respecto a la muestra patrón, obteniéndose valores de 5.67 MPa para BPC 0%, 4.91 MPa para BPC 5%, 4.02 MPa para BPC 10% y 3.02 MPa para BPC 15%. Se concluye que el biocarbón de poso de café influye significativamente en las propiedades físico-mecánicas del adoquín de concreto, evidenciándose un comportamiento óptimo en la dosificación del 5% como sustitución parcial del cemento y una degradación progresiva en dosificaciones mayores (10% y 15%). En bajas proporciones, mejora la compactación, reduce la porosidad efectiva y favorece la hidratación del cemento, siendo viable para la fabricación de adoquines destinados a pavimentos de tránsito ligero. Por lo tanto, el biocarbón de poso de café se presenta como un material alternativo viable y sostenible para la producción de adoquines, contribuyendo al aprovechamiento de residuos orgánicos y a la reducción del impacto ambiental. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/130 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | biocarbón de poso de café | |
| dc.subject | adoquines de concreto | |
| dc.subject | propiedades físico mecánicas | |
| dc.subject | resistencia a la compresión | |
| dc.subject | resistencia a flexión | |
| dc.subject | absorción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Evaluación de las propiedades físico-mecánicas en adoquines incorporando biocarbón de poso de café para pavimento de tránsito ligero, Villa Rica, 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42773511 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3564-4637 | |
| renati.author.dni | https://orcid.org/ | |
| renati.discipline | 73200826 | |
| renati.juror | Jacobi Lorenzo, Ronald | |
| renati.juror | Sarmiento Janampa, Fausto César | |
| renati.juror | Torres Arias, Percy Omar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
