RELACIÓN DE LA VARIACIÓN CLIMÁTICA Y EL INCREMENTO DE POBLACIÓN CON LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO OCURRIDOS EN LA CUENCA DEL RÍO CHANCHAMAYO ENTRE 1985 AL 2021
| dc.contributor.author | Canales Suarez, Annie Jimena | |
| dc.contributor.author | Roca Romero, Jean Carlo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-10T01:45:57Z | |
| dc.date.issued | 0025-12-11 | |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas, los cambios de cobertura y uso de suelo han sido influenciado por factores antrópicos y naturales. En este estudio se analizó la relación de la variación climática y poblacional con los cambios de cobertura y uso del suelo ocurridos en la cuenca del río Chanchamayo entre 1985 al 2021. Para ello, se realizó la clasificación de imágenes satelitales de MapBiomas, contrastando con la validación de datos en campo, los datos de las variables climáticas se obtuvieron del producto PISCO; y los datos poblacionales se obtuvieron de los censos nacionales y proyecciones del INEI. Los resultados muestran que la cuenca, está conformada por tres subcuencas principales (Ulcumayo, Tulumayo y Tarma) que presentaron cambios significativos en las 12 clases de coberturas y uso de suelo. Destacó la disminución de pastizales y matorrales en 134.27 km², mientras que los bosques aumentaron en 15.76 km². Además, se evidenció la disminución poblacional de 31 573 habitantes. En cuanto a las variables climáticas, se identificaron tendencias crecientes: 0.03 °C anuales en la temperatura media, 0.26 mm en la evapotranspiración y 4.27 mm en la precipitación. Se concluye que la dinámica poblacional y la expansión de infraestructura explican de manera significativa los cambios en la cobertura y uso de suelo. La disminución de población favoreció la recuperación del bosque, mientras matorrales y pastizales disminuyen por sucesión ecológica. La temperatura impulsa la recuperación del bosque, sin embargo, afecta negativamente a matorrales y pastizales, mientras que la precipitación y la evapotranspiración no muestran influencia significativa. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/74 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cambios de cobertura | |
| dc.subject | uso de suelo | |
| dc.subject | variables climáticas | |
| dc.subject | disminución poblacional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | RELACIÓN DE LA VARIACIÓN CLIMÁTICA Y EL INCREMENTO DE POBLACIÓN CON LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO OCURRIDOS EN LA CUENCA DEL RÍO CHANCHAMAYO ENTRE 1985 AL 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 10772196 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-3376-021 | |
| renati.author.dni | 76518792 | |
| renati.author.dni | 71117278 | |
| renati.juror | Manuel Emilio Reátegui Inga | |
| renati.juror | Jessica Zaida Muñoz Hermitaño | |
| renati.juror | Victor Soto Aquino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
