Tratamiento de aguas residuales del despulpado y lavado de café (Coffea) mediante celdas de combustible microbiana para anexo Cerro el Picaflor 2024
| dc.contributor.advisor | Franco, Aguilar Rojas | |
| dc.contributor.author | Isaac Anthony, CHURAMPI ROZALES | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T20:43:49Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T20:43:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | El efluente residual generado durante el procesamiento del café (Coffea arabica spp) representa un desafío medioambiental vigente que aqueja a al anexo Cerro el Picaflor, constituyendo una fuente contaminante de importancia para el CC.PP Kivinaki. En consecuencia, la presente investigación tiene como objetivo determinar la eficacia del tratamiento de las aguas residuales provenientes del procesamiento del café mediante la aplicación de la técnica de Celdas de Combustible Microbiana (CCM) en el Anexo Cerro el Picaflor 2024, ubicado en el distrito de Perené, situado en la selva central del Perú. Para ello, se llevaron a cabo ensayos a escala de laboratorio empleando las CCM con diferentes cantidades de electrodos (6, 11 y 17 electrodos de 9 cm2 de área superficial) y diversos diámetros de la Membrana de Intercambio de Protones (MIP) (26.7, 33.4 y 48.3 mm). La evaluación se realizó durante 72 horas con el objetivo de determinar la reducción de los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Solidos Suspendidos Totales (SST). Como resultado del proyecto logramos observar una clara mejor remoción de contaminantes en el tratamiento T6 debido a una adecuada configuración en su sistema con una remoción de DBO de 82.4% y de SST de 81.41% y a este le sigue el tratamiento T5 y T3. En conclusión, en el desarrollo del tratamiento se logró obtener resultados favorables con un diámetro MIP de 33.4 y con 17 electrodos en su configuración. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/91 | |
| dc.language.iso | Spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Electrodos de Carbón | |
| dc.subject | Membrana de Intercambio Protónico | |
| dc.subject | Pre tratamiento | |
| dc.subject | Despulpado | |
| dc.subject | Lavado de Café | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 | |
| dc.title | Tratamiento de aguas residuales del despulpado y lavado de café (Coffea) mediante celdas de combustible microbiana para anexo Cerro el Picaflor 2024 | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42979987 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-1521-5659 | |
| renati.author.dni | 75526046 | |
| renati.discipline | 594056 | |
| renati.juror | Huamán De La Cruz Alex Rubén | |
| renati.juror | Alvares Tolentino Daniel | |
| renati.juror | Uscuchagua Cornelio Mayvi | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | ingenieria ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | ingeniero ambiental |
