Optimización del proceso de biosorción de cromo (vi) con la biomasa de la cáscara de sapote
| dc.contributor.advisor | Manuel Emilio Reátegui Inga | |
| dc.contributor.author | Vilcañaupa Rosas, Bianca Maricielo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T17:56:09Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T17:56:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo optimizar las variables que influyen en el proceso de biosorción de Cromo (VI) utilizando la biomasa de la cáscara de Sapote (Matisia cordata) (BCS), en la metodología de diseño experimental con optimización del proceso de biosorción se realizó empleando el diseño de Box Behnken empleando Desingn Expert, las variables evaluadas fueron pH (2, 3 y 4), concentración inicial de Cr (25, 75 y 125 mg/L) y dosis de BCS (0.5, 1 y 1.5 g/L). En los resultados, con el tratamiento a un pH = 2, concentración inicial de 75 mg/L y una dosis de 0.5 g/L se logró la mayor cantidad adsorbida de 32.76 mg de Cr (VI)/g de BCS; el ensayo cinético arrojó un tiempo de equilibrio de 120 minutos, los datos se ajustaron mejor a los modelos de Elovich (R2=0.989) seguida de Pseudo segundo orden (R2=0.982); respecto la isoterma de adsorción, el modelo de Temkin (R2=0.935) seguida por Freundlich (R2=0.901) por lo que la adsorción ocurre en multicapa no homogénea mediante la atracción electrostática, además de la formación de complejos. En conclusión, las variables pH, dosis y concentración inicial influyen significativamente (p<0.05) en la remoción del Cr, favoreciendo la remoción a un pH de 2; dosis de 0.5 g/L y 75 mg/L de concentración inicial de Cr; asimismo, según la predicción del modelo de Langmuir, la capacidad máxima de adsorción es 39.686 mg/g. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/88 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | capacidad | |
| dc.subject | adsorción | |
| dc.subject | pH. | |
| dc.subject | biosorción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 | |
| dc.title | Optimización del proceso de biosorción de cromo (vi) con la biomasa de la cáscara de sapote | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 71868060 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5417-6509 | |
| renati.author.dni | 73885341 | |
| renati.discipline | 594056 |
