Influencia De Cenizas De Biomasa De Banano En Bloques De Concreto En Las Propiedades Mecánicas De Muros De Albañilería, Satipo 2025
| dc.contributor.advisor | Muniz Paucarmayta, Abel Alberto | |
| dc.contributor.author | Quintana Nano, Katerine Marcy | |
| dc.contributor.author | Santos Quispe, Yhadira Anita | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T17:37:03Z | |
| dc.date.available | 2026-09-21T17:37:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-15 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada: “Influencia de cenizas de biomasa de banano en bloques de concreto en las propiedades mecánicas de muros de albañilería, Satipo 2025” tuvo por finalidad: determinar la influencia de las cenizas de biomasa de banano incorporados en bloques de concreto en las propiedades mecánicas de muros de albañilería, Satipo 2025. Para tal efecto, se aplicó el método científico bajo un enfoque aplicado, con un nivel explicativo y un diseño experimental. Como resultado para 2 y 3 hileras, las resistencias a la compresión axial obtenidas en pilas y muretes elaborados con bloques modificados fueron de 43.82 kg/cm² y 43.38 kg/cm², espectivamente. Del mismo modo, la resistencia a la flexión por adherencia registró un valor de 2.64 kg/cm²; mientras que, en relación con la resistencia al corte, esta alcanzó 5.07 kg/cm². Asimismo, se comprobó además que las ropiedades mecánicas varían según el porcentaje de ceniza incorporado (3%, 5%, 8% y 10%). En este sentido, la resistencia a la compresión axial osciló entre 40.35 kg/cm², 43.38 kg/cm², 35.46 kg/cm² y 29.48 kg/cm², siendo el 5% el porcentaje con mejor comportamiento. En la flexión por adherencia los valores fueron 2.46 kg/cm², 2.64 kg/cm², 2.15 kg/cm² y 1.82 kg/cm², estacando nuevamente el 5%. Finalmente, en cuanto a la resistencia al corte registró 4.72 kg/cm², 5.07 kg/cm², 4.15 kg/cm² y 3.42 kg/cm², con su máximo valor también al 5%. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/128 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | bloques de concreto | |
| dc.subject | muro de albañilería | |
| dc.subject | resistencia a compresión axial | |
| dc.subject | resistencia a flexión por adherencia | |
| dc.subject | resistencia al corte | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Influencia De Cenizas De Biomasa De Banano En Bloques De Concreto En Las Propiedades Mecánicas De Muros De Albañilería, Satipo 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23851049 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1968-9122 | |
| renati.author.dni | 75279921 | |
| renati.author.dni | 70819343 | |
| renati.discipline | 531016 | |
| renati.juror | Jacobi Lorenzo, Ronald | |
| renati.juror | Otañe Rodriguez, Alfredo Miguel | |
| renati.juror | Torres Arias, Percy Omar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
