Perfil profesional y desempeño laboral en las municipalidades distritales de la provincia de Satipo, año 2024
| dc.contributor.advisor | Sánchez Solis, Yuri | |
| dc.contributor.author | Soto Yalo, Jakeline Yasmin | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T14:17:00Z | |
| dc.date.available | 2026-10-22T14:17:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-13 | |
| dc.description.abstract | El estudio aborda la problemática de la variabilidad en el desempeño laboral de los servidores públicos en las municipalidades distritales, lo cual impacta la eficiencia y calidad de los servicios. Se reconoce la importancia del perfil profesional de los empleados, que incluye formación académica, experiencia laboral y competencias técnicas, como un factor que influye significativamente en su desempeño laboral. El objetivo general del estudio fue determinar la relación entre el perfil profesional y el desempeño laboral de los servidores públicos en las municipalidades distritales de la provincia de Satipo en el año 2024. El estudio fue de nivel relacional, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal. La población fue constituida por los servidores públicos de las municipalidades distritales de la provincia de Satipo. Se calculó una muestra de 201 servidores, aunque finalmente se trabajó con 100 debido a razones laborales de los servidores. Se utilizó una encuesta como técnica de recolección de datos, empleando un cuestionario estructurado para medir las variables de perfil profesional y desempeño laboral. Se aplicó el coeficiente de correlación tau-b de Kendall para determinar la relación entre las variables. Los resultados muestran que la mayoría de los servidores tienen una buena formación académica (60%), buena experiencia laboral (60%) y buenas habilidades (67%). En cuanto al desempeño laboral, la mayoría presenta una eficiencia óptima (65%), una eficacia óptima (56%) y un cumplimiento de objetivos óptimo (70%). Conclusión, existe una relación positiva y significativa entre el perfil profesional y el desempeño laboral de los servidores públicos en las municipalidades distritales de la provincia de Satipo en el año 2024. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/134 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Perfil profesional | |
| dc.subject | esempeño laboral | |
| dc.subject | servidores públicos | |
| dc.subject | municipalidades distritales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Perfil profesional y desempeño laboral en las municipalidades distritales de la provincia de Satipo, año 2024 | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 46152095 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1300-728X | |
| renati.author.dni | 75617408 | |
| renati.discipline | 41600562 | |
| renati.juror | Huaman Ccanto, Fernando | |
| renati.juror | Silva Acosta, Giannina Zoraida | |
| renati.juror | Muñoz Hilares, Juan Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales |
