Efectos de las concentraciones óptimas de glicerina y ácido acético en las propiedades mecánicas y degradación utilizando almidones de yuca, pituca y jengibre en bioplásticos nativos de la Selva Central - 2025
| dc.contributor.advisor | Reátegui Inga, Manuel Emilio | |
| dc.contributor.author | Clara Jasmin, Adan Alvarado | |
| dc.contributor.author | Encarnación Llana, María De Los Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T16:18:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue evaluar las concentraciones óptimas de glicerina y ácido acético en las propiedades mecánicas y degradación utilizando almidones de yuca, pituca y jengibre en bioplásticos nativos. Teniendo un enfoque de nivel aplicado, tipo cuantitativo y con un diseño factorial 3 , se aplicó un análisis de varianza (ANOVA). La población estuvo conformada por el almidón del jengibre, yuca y pituca y la muestra correspondió a 5 kg de cada uno de los almidones. Los resultados revelaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) en las propiedades de los bioplásticos según el almidón empleado. El bioplástico elaborado del almidón de jengibre que obtuvo una tracción óptima fue resultado del T1 con la combinación 3 ml de ácido acético y 5 ml de glicerina, el bioplástico elaborado del almidón de jengibre que obtuvo una elongación optima fue resultado del T8 con la combinación 7 ml de ácido acético y 10 ml de glicerina y para la degradación el bioplástico elaborado a partir del almidón de pituca con el T21 con la combinación 3 ml de ácido acético y 15 ml de glicerina obtuvo los resultados más óptimos en una menor cantidad de días. Se concluye que las concentraciones óptimas varían según la propiedad evaluada, demostrando que no existe una única combinación ideal para maximizar tanto las propiedades mecánicas como la biodegradación, Sin embargo, todas las formulaciones cumplieron con los estándares de biodegradación establecidos por la norma UNE-EN 13432:2001, lo que evidencia el potencial de estos bioplásticos para aplicaciones sostenibles. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/68 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | bioplástico | |
| dc.subject | jengibre | |
| dc.subject | yuca | |
| dc.subject | pituca | |
| dc.subject | degradación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Efectos de las concentraciones óptimas de glicerina y ácido acético en las propiedades mecánicas y degradación utilizando almidones de yuca, pituca y jengibre en bioplásticos nativos de la Selva Central - 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 71868060 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5417-6509 | |
| renati.author.dni | 76342039 | |
| renati.author.dni | 72967486 | |
| renati.juror | Álvarez Tolentino, Daniel Martin | |
| renati.juror | Aguilar Rojas, Roger Franco | |
| renati.juror | Panduro Durand, Ronald | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental |
