Evaluación y comparación de los ensayos de paneles para cielorrasos elaborados con fibras de bambú y resina de pino
| dc.contributor.author | Sarmiento Janampa, Fausto Cesar | |
| dc.contributor.author | Limachi Rivera, Sofía Loren | |
| dc.contributor.author | Fuentes Rivera Andrade, Gianmarcos Anthony | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T20:48:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | |
| dc.description.abstract | El presente articulo cientifico busca dar a conocer la evaluación y comparacion de los resultados obtenidos en los ensayos de densidad relativa y resistencia a la flexión de paneles para cielorrasos elaborados con fibras de bambú y resina de pino de espesores 5 y 10 mm. Para los ensayos de laboratorio se utilizaronlas normas ASTM C 127–15para el ensayo de densidad relativa y NTP 339.05 para la resistencia a la flexión. El uso de estas normas permitio evaluar estas propiedades y posterior a ello ya comenzar con el procesamiento de datos obtenidos yel análisis de los resultados para poder efectuar la comparativa de ambas propiedades de estos prototipos elaborados con materiales organicos y que son muy abundantes en esta parte de la selva central.Finalmente, despues de ello se determinó que la densidad relativa de los paneles de 5 mm. son mayores que los de 10 mm ; esto refiere a que presenta una mayor capacidad de absorber los fluidos y en cuanto a la resistencia a la flexión de los paneles para cielorrasos de 5 y 10 mm. tienen una capacidad de carga promedio de 60.26 y 141.56 kg/cm2 respectivamente. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22127 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/108 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | fibras de bambú | |
| dc.subject | resina de pino | |
| dc.subject | cielorrasos | |
| dc.subject | densidad relativa | |
| dc.subject | resistencia a la flexión | |
| dc.title | Evaluación y comparación de los ensayos de paneles para cielorrasos elaborados con fibras de bambú y resina de pino | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| eperson.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5246-550X | |
| eperson.orcid | https://orcid.org/0009-0005-1043-2725 | |
| eperson.orcid | https://orcid.org/0009-0000-3939-2396 |
