Gestión de la cadena de suministros en la Empresa FAIRTRASA PERÚ S.A., periodo 2024
| dc.contributor.advisor | Sánchez Solis, Yuri | |
| dc.contributor.author | Torres Estrada, Brener Jairo | |
| dc.contributor.author | Torres Hinojosa, Fiorella | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T15:25:54Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T15:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | La investigación se enfoca en la gestión de la cadena de suministro de la empresa FAIRTRASA PERÚ S.A., dedicada al procesamiento y exportación de productos nativos. La gestión óptima de la cadena de suministro permite a las empresas aumentar su eficiencia. El estudio busca identificar problemas específicos y áreas de mejora prioritarias para optimizar la gestión integral de su cadena de valor. El objetivo general fue describir la gestión de la cadena de suministros en la Empresa FAIRTRASA PERÚ S.A., periodo 2024. Los objetivos específicos incluyen describir los procesos de planificación, distribución y devolución de la gestión de la cadena de suministros en la empresa. La investigación es de tipo básico y de nivel descriptivo. Se empleó un diseño no experimental con enfoque cuantitativo. La técnica de recolección de datos utilizada fue el análisis documental, y el instrumento principal es una ficha de registro de datos. Se aplicaron métodos de estadística descriptiva para el análisis de los datos. El modelo SCOR se utiliza como metodología estandarizada. Resultados: La gestión de pedidos y la infraestructura de entrega son fortalezas, pero existen debilidades significativas en la planificación y el aprovisionamiento; El proceso de manufactura muestra un rendimiento relativamente bueno; La gestión del transporte necesita una revisión urgente; La recepción y almacenamiento de devoluciones, junto con la comunicación, presentan deficiencias significativas. Conclusiones: La investigación contribuye con un diagnóstico detallado de la gestión de la cadena de suministro de FAIRTRASA PERÚ S.A., identificando áreas específicas de mejora y validando la utilidad del modelo SCOR en el contexto agroexportador peruano. Se recomienda mejorar la alineación entre la demanda y el suministro, fortalecer las relaciones y la colaboración, optimizar las rutas de transporte y mejorar la gestión de devoluciones. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/71 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cadena de suministro | |
| dc.subject | Modelo SCOR | |
| dc.subject | Agroexportación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 | |
| dc.title | Gestión de la cadena de suministros en la Empresa FAIRTRASA PERÚ S.A., periodo 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 46152095 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-1300-728X | |
| renati.author.dni | 73962083 | |
| renati.author.dni | 71139592 | |
| renati.discipline | 335026 | |
| renati.juror | Mg. Huaman CCanto, Fernando | |
| renati.juror | Mg. Gomez Barzola, Yesenia Paola | |
| renati.juror | Mg. Mercado Ramirez, Gerson Julio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración De Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Licenciado Administrador De Negocios Internacionales |
