Nivel de Presión Sonora y Percepción Auditiva en una Avenida Principal del Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2024
| dc.contributor.advisor | Álvarez Tolentino, Daniel Martin | |
| dc.contributor.author | Yangali Krammer, Armando Michael | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T21:54:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la relación entre los niveles de presión sonora (NPS) y la percepción auditiva de los residentes en la Avenida Gran Chimú del distrito de San Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima, Perú en 2024. La investigación empleó un enfoque mixto mediante monitoreos acústicos en 15 puntos estratégicos durante horarios diurnos y nocturnos, complementados con encuestas a los vecinos para valorar su percepción auditiva. Los resultados revelaron que el 100% de los puntos monitoreados exceden los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para ruido, con valores promedio diurnos entre 71.79 dBA y 79.29 dBA, y nocturnos entre 71.35 dBA y 81.69 dBA. Los mapas acústicos elaborados a través del método de ponderación de distancia inversa (IDW), evidenciaron una distribución espacial heterogénea del ruido, con mayores concentraciones en intersecciones viales y zonas comerciales en los puntos P15, P06 y P05, en donde los niveles de ruido no solo superaban los normados por los ECA, sino que también el umbral límite sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El análisis estadístico demostró una correlación significativa positiva (Rho=0.674, p<0.001) entre los niveles de presión sonora y la percepción de los residentes, quienes reportaron niveles altos de conciencia sobre contaminación sonora y ruido, medios sobre la diferencia entre estos y bajos sobre los ECA para ruido. Esta investigación confirma el grave problema de contaminación sonora en la zona estudiada y la necesidad urgente de implementar medidas de control y mitigación ambiental. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/66 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Contaminación sonora | |
| dc.subject | niveles de presión sonora | |
| dc.subject | percepción auditiva | |
| dc.subject | interpolación acústica | |
| dc.subject | sensibilidad auditiva | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Nivel de Presión Sonora y Percepción Auditiva en una Avenida Principal del Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 41585052 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-4460-467X | |
| renati.author.dni | 72801561 | |
| renati.juror | Huamán De La Cruz, Alex Ruben | |
| renati.juror | Muñoz Hermitaño, Jessica Zaida | |
| renati.juror | Panduro Durand, Ronald | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
