Marketing relacional y la fidelización de clientes de Durand complejo agroindustrial SAC – 2025
| dc.contributor | Gelber Sebasti Pacovilca Alej | |
| dc.contributor.author | Bastidas Zarate, Jheydy Nayeli | |
| dc.contributor.author | Neskerovichis Shonori, Joshi Yoselin | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:35:52Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T13:35:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | |
| dc.description.abstract | La investigación se planteó el objetivo de poder determinar la relación existente entre el marketing relacional y la fidelización de clientes de Durand Complejo Agroindustrial S.A.C. – 2025. Dicha investigación desde un punto de vista metodológica, en enmarco bajo un enfoque cuantitativo, correspondiendo a un estudio de tipo básico, con un diseño no experimental de corte transversal y nivel correlacional. La población de estudio fueron los clientes de la empresa, a partir de ella se estableció la muestra la cual estuvo constituida por 270 participantes, obtenida de un muestreo no probabilístico. Para la obtención de los datos se efectuó a través de la técnica de la encuesta, aplicando como instrumento un cuestionario estructurado con escala de Likert, el cual posibilitó la medición de las variables marketing relacional y fidelización de clientes, además de las dimensiones de estudio que son: interacción, compromiso, satisfacción y confianza. El procesamiento de la información se llevó utilizando el software estadístico SPSS versión 27. Asimismo, en dicho software se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov–Smirnov, evidenciándose la ausencia de normalidad en los, en consecuencia, se empleó la prueba no paramétrica Rho de Spearman para la contratación de las hipótesis. Los hallazgos obtenidos señalaron la existencia de una relación positiva fuerte y estadísticamente significativa entre el marketing relacional y la fidelización de clientes (ρ = 0.777; p < 0.05). De igual manera, se logró identificar la existencia de relaciones positivas fuertes y significativas entre cada una de las dimensiones del marketing relacional: interacción, compromiso, satisfacción y confianza y la fidelización de clientes, confirmando las hipótesis específicas planteadas. Los resultados permiten concluir que un adecuado fortalecimiento del marketing relacional influye de manera significativa en la fidelización de clientes en Durand Complejo Agroindustrial S.A.C., lo cual pone en evidencia la necesidad de tener que implementar estrategias orientadas en poder fomentar la interacción, el compromiso, la satisfacción y la confianza, a fin de poder sostener relaciones con sus clientes a largo plazo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/98 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | 2026-06-23T13:35:52Z | |
| dc.subject | Marketing Relacional | |
| dc.subject | Fidelización | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Marketing relacional y la fidelización de clientes de Durand complejo agroindustrial SAC – 2025 | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40547657 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5728-2163 | |
| renati.author.dni | 73465764 | |
| renati.author.dni | 75236393 | |
| renati.discipline | 335026 | |
| renati.juror | Ponce de León Berrios, Jose Vladimi | |
| renati.juror | caudio Pérez, José Luis | |
| renati.juror | Adco Mamani, Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Intercultural de la selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Licenciado Administrador De Negocios Internacionales |
