TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS: FÍSICO, BIOLÓGICO Y DE COAGULANTES NATURALES
| dc.contributor | Huamán De La Cruz, Alex Rubén | |
| dc.contributor.author | Romero Soto, Sheyla Lizett | |
| dc.contributor.author | Vedia Pucuhuanca, Jhissabell Saraid | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T14:50:18Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T14:50:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-08 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la eficiencia de tres sistemas de tratamiento físico, biológico y de coagulantes naturales aplicados a las aguas mieles de café generadas durante el proceso de beneficio húmedo, Asimismo, se comparó la calidad del efluente tratado con los valores establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua, categoría III, Subcategoría D1: Riego de vegetales, aprobados mediante el D.S. N.° 004-2017-MINAM. La investigación se desarrolló en el distrito de Pichanaqui, región Junín, zona reconocida por su alta producción cafetalera. Se implementaron tres sistemas experimentales: un filtro físico conformado por capas de arena, grava y carbón; un filtro biológico constituido por las macrófitas acuáticas jacinto de agua (Eichhornia crassipes) y lenteja de agua (Lemna minor); y un sistema de coagulantes naturales elaborado a partir de almidón de plátano (Musa paradisiaca) y yuca (Manihot esculenta Crantz). Las mediciones realizadas a los 7, 14 y 20 días de tratamiento evidenciaron que el sistema biológico obtuvo las mayores eficiencias en la remoción de demanda química de oxígeno (DQO) (99.5%) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) (99.7%), superando al sistema físico (77.3% y 83.8%) y al de coagulantes naturales (54.37% y 40.33%). Además, se registró una mejora significativa en los valores de pH y turbidez, acercándose a los límites establecidos por la normativa ambiental. En conclusión, el sistema biológico se destacó como la alternativa más eficiente, sostenible y de bajo costo para el tratamiento de aguas mieles de café, contribuyendo a la mitigación del impacto ambiental generado por la actividad cafetalera. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/100 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | aguas mieles de café | |
| dc.subject | tratamiento biológico | |
| dc.subject | coagulantes naturales | |
| dc.subject | tratamiento físico | |
| dc.subject | eficiencia de remoción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS: FÍSICO, BIOLÓGICO Y DE COAGULANTES NATURALES | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42547378 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4583-9136 | |
| renati.author.dni | 76214471 | |
| renati.author.dni | 73995908 | |
| renati.discipline | 594056 | |
| renati.juror | Álvarez Tolentino, Daniel Martin | |
| renati.juror | Reátegui Inga, Manuel Emilio | |
| renati.juror | Aguilar Huarocc, Vilma Luisa | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
