Efectos de la vegetación y tipo de suelo en la estabilidad del talud vial, Marankiari, Chanchamayo, 2023
| dc.contributor.author | Salazar Hilacondo, Duanne Geraldine | |
| dc.contributor.author | Santos Tupacyupanqui, Manyori Lesly | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T21:30:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Efectos de la vegetación y tipo de suelo en la estabilidad del talud vial, Marankiari, Chanchamayo 2023”, tiene como objetivo central determinar los efectos de la vegetación y los tipos de suelo en la estabilidad del talud vial. La metodología aplicada es de nivel descriptivo caracterizando tanto las variables dependientes e independientes. Adoptando un enfoque aplicado, con un diseño no experimental, respetando la naturaleza de las variables sin intervención directa, mientras que el método hipotético deductivo guía el proceso. El desarrollo de la investigación implicó una exploración detallada in situ del talud en la carretera PE-5S (Marankiari), donde se realizaron levantamientos fotogramétricos, se clasificaron las especies vegetales y se extrajeron muestras de suelos. Seguidamente se procedió al cálculo de los factores de seguridad considerando escenarios con y sin la presencia de vegetación a través del software Slide versión 6, por el método de Equilibrio Límite, con los enfoques de Bishop simplificado, Janbu simplificado y Spencer tanto en condiciones estáticas y pseudoestáticas. En cuanto a los resultados se evidenciaron que en el perfil 01, caracterizado por un suelo tipo GP-GC, fue identificado como el más desfavorable, sin embargo, la presencia de vegetación mejoró los factores de seguridad en este perfil. En conclusión, la tesis subraya que tanto la vegetación como el tipo de suelo ejercen una influencia significativa incrementándola hasta en un 25.98% del factor de seguridad en la estabilidad del talud vial en Marankiari. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/67 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | talud | |
| dc.subject | estabilidad | |
| dc.subject | equilibrio limite | |
| dc.subject | factor de seguridad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Efectos de la vegetación y tipo de suelo en la estabilidad del talud vial, Marankiari, Chanchamayo, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 23857469 | |
| renati.advisor.orcid | 00000002-6818-6097 | |
| renati.author.dni | 74096075 | |
| renati.author.dni | 72610095 | |
| renati.juror | Dr. SARMIENTO JANAMPA, FAUSTO | |
| renati.juror | Mg. CALCINA COLQUI, ARMANDO | |
| renati.juror | Dr. MUÑIZ PAUCARMAYTA, ABEL ALBERTO | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Intercultural de la selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
