Imputación de datos faltantes del material particulado PM2.5 y su asociación con variables meteorológicas en la ciudad de Chanchamayo, región Junín, 2025
| dc.contributor | Álvarez Tolentino, Daniel Martin | |
| dc.contributor.author | Barrera Quispe, Jeferson Walter | |
| dc.contributor.author | Perez Julia, Fredy Andres | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T14:30:27Z | |
| dc.date.available | 2026-11-16T14:30:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-11-04 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la mejor técnica de imputación más eficiente para completar datos faltantes de material particulado fino (PM2.5) asociado a variables meteorológicas en el distrito de Chanchamayo durante el periodo 2025, se realizó el procesamiento de series temporales provenientes de la estación La Merced que se ubica dentro del entorno urbano presento un 16.6 % de pérdida de información, y en la estación Santa Isabel ubicado en el entorno rural, presentó un 10.1 % de vacíos en sus registros. Se evaluaron comparativamente tres metodologías estadísticas, el algoritmo de aprendizaje MissForest, imputación múltiple por ecuaciones encadenadas – MICE y el método de sustitución por valor simple. El rendimiento y la precisión de cada técnica se cuantificaron mediante un esquema de validación cruzada utilizando como métricas de control el Error Cuadrático Medio (RMSE), el Error Absoluto Medio (MAE) y el coeficiente de determinación (R2). Los resultados del proceso de validación demostraron la superioridad del algoritmo MissForest, al alcanzar los menores valores de error en la estación urbana (RMSE = 6.945 ug/m3; MAE = 4.659 ug/m3; R2 = 0.319) y en la estación rural (RMSE = 8.854 ug/m3; MAE = 4.852 ug/m3; R2 = 0.320), superando el desempeño de MICE e imputación por media. Se concluye que la integración de algoritmos de Machine Learning no paramétricos asociados a las variables meteorológicas resulta ser más precisa para el control de calidad y la reconstrucción de series temporales ambientales. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/135 | |
| dc.language.iso | Spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | material particulado (PM2.5) | |
| dc.subject | imputación de datos faltantes | |
| dc.subject | missForest | |
| dc.subject | modelo lineal generalizado | |
| dc.subject | variables meteorologicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Imputación de datos faltantes del material particulado PM2.5 y su asociación con variables meteorológicas en la ciudad de Chanchamayo, región Junín, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41585052 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4460 | |
| renati.author.dni | 73353410 | |
| renati.author.dni | 75270607 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.juror | Panduro Durand, Ronald | |
| renati.juror | Huamán de la Cruz, Alex Rubén | |
| renati.juror | Eduardo Josué Oyague Passuni | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural De La Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
