RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS POR Zingiber officinale MEDIANTE COMPOST AVÍCOLA EN LA FENOLOGÍA DEL Zea mays L.
| dc.contributor | Muñoz Hermitaño, Jessica Zaida | |
| dc.contributor.author | MÁRQUEZ GINÉS Angie Joselin | |
| dc.contributor.author | QUISPE BRICEÑO Elian Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T20:32:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T20:32:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.description.abstract | El crecimiento sostenido de la demanda de jengibre (Zingiber officinale) ha intensificado el uso del suelo bajo esquemas de monocultivo, generando procesos de degradación asociados a la disminución del contenido orgánico, el agotamiento de componentes nutritivos y la caída de la productividad agrícola. Frente a este escenario, el estudio evaluó el uso de compost elaborado a partir de residuos avícolas como estrategia de recuperación de suelos degradados. Se analizó su efecto sobre el rendimiento de materia seca del maíz (Zea mays L.), así como sobre la disponibilidad de macronutrientes (N, P y K) y el contenido de carbono orgánico del suelo. El experimento fue bajo un diseño completamente al azar, con un tratamiento control y tres niveles de aplicación de compost (1, 2 y 3 kg/m²). Los resultados evidenciaron una respuesta creciente en según la dosis empleada. La masa seca de la mazorca aumentó de 47.74 g en el tratamiento sin enmienda a 136.44 g en la dosis más alta. De manera similar, se observaron incrementos en la masa de tallos, raíces y hojas. En términos edáficos, el potasio evolucionó de niveles bajos a altos, el nitrógeno alcanzó rangos medios y el carbono orgánico se incrementó de 0.81% a 3.12%. En conclusión, el compost de origen avícola constituye una alternativa eficiente para la rehabilitación de áreas degradados, siendo la dosis de 3 kg/m² la que presentó mayor eficiencia en la recuperación de las características edáficas y el desempeño del cultivo. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14744/96 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Compost de residuos avícola | |
| dc.subject | recuperación de suelos | |
| dc.subject | Zea mays L | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS POR Zingiber officinale MEDIANTE COMPOST AVÍCOLA EN LA FENOLOGÍA DEL Zea mays L. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41740819 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-0601-9864 | |
| renati.author.dni | 76518793 | |
| renati.author.dni | 74084579 | |
| renati.juror | Ore Camarena, Luis Vedoyo | |
| renati.juror | Aguilar Rojas, Roger Franco | |
| renati.juror | Marca Cano, Senin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
