https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/44
Título : | Actitudes de emprendimiento con visión internacional en jóvenes de las comunidades nativas del distrito de Satipo-Periodo-2019 |
Autor : | Fernández Bonilla, Lino Elías Mariños Alfaro, Julio César Santos Cisneros, Gregorio Vila Hinojo, Bernabé Teodoro Carhuallanqui Berrocal, Edilberto Yauri Condor, Aaron Isaac Campos Gonzales, Marco Antonio Vilchez Palomares, Grimaldo Daniel Chávez Epiquen, Abdias Manuel Enrique, Chenet Zuta Verastegui Gamboa, Ana Patricia Torres Hinojosa, Fiorella |
Palabras clave : | Actitudes Emprendimiento Planificación Competencia Visión |
Fecha de publicación : | 7-sep-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa - UNISCJSA |
Resumen : | El proyecto de investigación tiene por objetivo identificar, describir, analizar y comparar las actitudes hacia el emprendimiento empresarial en jóvenes de las comunidades nativas del distrito de Satipo. Se trata de una investigación del tipo aplicado y nivel descriptivo. Para la realización del trabajo se tomará una población de jóvenes de ambos sexos de 15 hasta 28 años de las comunidades nativas, haciendo un total de muestra representativa de 220 jóvenes, se trabajará con una muestra: no probabilística, se aplicará la técnica de intencional y a juicio de los investigadores se seleccionará a los jóvenes. Este tipo de técnica muestral se adecua al propósito y alcance de la investigación descriptivo, debido a que se requiere una representatividad de elementos de la población a los que para someter a prueba las hipótesis se aplicara la técnica de encuesta a través del instrumento del cuestionario construido por la Management Systems International de Washington , que evalúa las actitudes empresariales. El Instrumento se aplicará en forma colectiva, y está conformada por 85 ítems, agrupadas en 3 capacidades fundamentales: capacidad de Logro, capacidad de Planificación y capacidad de Competencia. Grupos étnicos a identificar los factores y describirlas en las comunidades (Yánesha, Asháninka… ) del distrito de Satipo, una vez recolectados la información mediante encuestas y filmaciones Los resultados serán procesados a través de la estadística descriptiva e inferencial como la pruebas Z y t de Student. |
URI : | https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/44 |
Aparece en las colecciones: | Con financiamiento interno |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Actitudes de emprendimiento con visión internacional en jóvenes de las comunidades nativas del distrito de Satipo-Periodo-2019_PUBLICAR.pdf | 877.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons