https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/39
Title: | Efecto del vertimiento de aguas residuales sobre la calidad físicoquímico- microbiológico del agua y la salud humana de la cuenca del perene, distritos de Perené y Pichanaqui |
Authors: | Cuadrado Hidalgo, Martin Félix Aguilar Huarocc, Vilma Luisa Baltazar Ruiz, Milciades Aníbal Lobato Huamán, Atilio Francisco Villar Aquino, Rubén Darío |
Keywords: | Calidad del agua Salud humana |
Issue Date: | 8-Sep-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa - UNISCJSA |
Abstract: | El presente estudio se realizará en la cuenca del río Perene, ubicada en las Provincias de Chanchamayo y Satipo, Región Junín, con el objetivo de realizar la evaluación del efecto de del vertimiento de aguas residuales sobre la calidad fisicoquímico-microbiológico del agua y la salud humana de los pobladores asentados de la Cuenca del Perene, distritos de Perené y Pichanaqui. Por tal razón se caracterizarán aguas del rio Perené en ocho puntos de vertimiento de aguas residuales, evaluando parámetros ¨in situ¨ y análisis en laboratorio de muestras de agua, extraídas de las principales localidades, para ello se va considerar parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua, los cuales serán evaluadas con el Estándar de Calidad Ambiental para agua categoría: 1 y 3 - D.S. N°004-2017-MINAM. Asimismo, se determinará como afecta la calidad del agua en la salud de los pobladores asentados a lo largo de la margen de la Cuenca del Perene a través de un muestreo de la percepción de la salud de la población local y de atenciones relacionados con enfermedades de EDA en 382 habitantes. La investigación es de tipo aplicativo y de nivel explicativo y se utilizará el diseño de investigación no experimental con diseño correlacional. También, el estudio plantea generar una propuesta correctiva que serán elevados a las autoridades de los distritos de la provincia de Chanchamayo (distritos de La Merced, Perene y Pichanaqui) a fin de buscar alternativas de solución a estos álgidos problemas de contaminación del rio Perene. |
URI: | https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/39 |
Appears in Collections: | Con financiamiento interno |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto del vertimiento de aguas residuales sobre la calidad físicoquímico- microbiológico del agua y la salud humana de la cuenca del perene, distritos de Perené y Pichanaqui | 843.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License