https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/55
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lavado Meza, Carmencita del Rocio | es_PE |
dc.contributor.author | Davalos Prado, Juan Zenon | es_PE |
dc.contributor.author | De La Cruz Cerrón, Leonel Aldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T17:48:57Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T17:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/55 | - |
dc.description.abstract | El cultivo de café y cacao en Chanchamayo, Perú es una de las principales actividades, el procesamiento de estos productos genera grandes cantidades de residuos que son un problema si no se gestionan de la manera adecuada. El presente estudio da a conocer dos nuevos materiales generados por lo modificación química de los residuos agroindustriales del café (WACM) y cacao (WTCM) respectivamente, para la remoción de plomo de aguas contaminadas. La modificación química con una solución de NaOH mejoró la capacidad de adsorción de plomo de ambos materiales precursores. La caracterización de WACM y WTCM por FTIR antes y después de la adsorción evidencia la interacción de los grupos funcionales (OH, C=O y C-O). Los resultados de los análisis SEM y XRD evidenciaron cambios en la estructura de los materiales luego de adsorción con el Pb(II). Se investigó el efecto sobre la capacidad de adsorción (qe) de Pb(II) de la dosis del biosorbente, pH y concentración inicial de Pb(II) a pH = 5, la qe,max del WTCM fue mayor (303.03 mg.L-1) en comparación a WACM (223.12 mg.L-1). Por otro lado, los datos experimentales del equilibrio de WACM y WTCM se ajustaron mejor con la isoterma de Langmuir lo que indica una adsorción en monocapa, mientras que los datos cinéticos mostraron el mejor ajuste con un modelo de pseudo segundo orden. El estudio termodinámico indica que el proceso de adsorción del Pb(II) sobre ambos materiales es endotérmico, espontáneo y factible. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa - UNISCJSA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Biosorción | es_PE |
dc.subject | Remoción de Pb(II) | es_PE |
dc.subject | Residuos agroindustriales | es_PE |
dc.subject | Metales Pesados | es_PE |
dc.title | Modificación alcalina de residuos agroindustriales de café arábica y teobroma-cacao para la eliminación de Pb(II) de soluciones acuosas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 40259792 | - |
renati.author.dni | 06712854 | - |
renati.author.dni | 20438405 | - |
Appears in Collections: | Con financiamiento interno |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modificación alcalina de residuos agroindustriales de café arábica.pdf Restricted Access | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License